1U风扇盒(TFA31)
适用于标准机柜散热,产品具有抽风组件、吹风组件、转速监测、寿命监测、卡锁保护、极性保护、过流保护、隔离保护、故障报警、屏幕实时显示等功能,可通过拨码开关选择风扇工作组合状态,可实时监测风扇整体运行情况
产品参数
| 产品型号 | TFA31 |
|---|---|
| 产品额定电压 | DC 24V |
| 产品操作电压 | DC 21V-26V |
| 产品额定电流 | 2.00 A |
| 前置熔断电流 | 5.00 A |
| 产品工作温度 | -10~+55℃ |
| 产品外接导线 | 0.5 mm²- 4.0 mm² |
| 产品重量 | 2.20 kg |
|---|---|
| 产品尺寸(长×宽×深) | 482.6×43.0×330.0 mm |
| 风扇轴承 | 管轴式 |
| 风扇寿命 | 100000h(25℃)/个 |
| 风扇扇叶材质 | PBT |
| 风扇外壳材质 | PA |
| 产品外壳材质 | 镀锌钢板+喷塑 |
风扇组件
| 吹风组件 | |
| 风扇个数 | 4 个 |
|---|---|
| 风扇转速 | 3700 RPM/个风扇 |
| 噪声等级 | 37.5 dB(A)/个风扇 |
| 风扇尺寸 | 80.0×80.0×20.0 mm |
| 气流量 | 67.8 m³/h/个风扇 |
| 总气流量 | 271.2 m³/h |
| 吹风总功率 | 4.0 W |
| 抽风组件 | |
| 风扇个数 | 6 个 |
|---|---|
| 风扇转速 | 18000 RPM/个风扇 |
| 噪声等级 | 54.5 dB(A)/个风扇 |
| 风扇尺寸 | 40.0×40.0×28.0 mm |
| 气流量 | 34.2 m³/h/个风扇 |
| 总气流量 | 205.2 m³/h |
| 抽风总功率 | 38.0W |
产品特性
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 转速监测 | 不间断监测各个风扇实时转速 |
| 寿命监测 | 不间断监测各个风扇实时寿命 |
| 多种工作模式 | 可灵活切换多种工作组合模式,改变风扇运行状态 |
| 低转速报警 | 任何一个风扇转速低于额定转速的90%,红灯报警 |
| 寿命报警 | 任何一个风扇达到额定寿命,红灯报警 |
| 故障输出反馈 | 任何一个风扇运转故障时,红灯报警 |
| 卡锁保护 | 任何一个风扇被卡锁,该风扇停止运转,其他风扇正常运转;卡锁解除后,该风扇 1-2S 后自动恢复运转 |
| 极性保护 | 电源正负极反接时,电路不导通,风扇不运转 |
| 过流保护 | 电流大于 5A 并超过 5S 时,电路不导通 |
| 浪涌保护 | 可导出大于 26.7V 的浪涌电压 |
| 隔离保护 | 风扇监测系统与外界电路隔离耐压: 1000 VDC |
| 进风设计 | 进风口位于产品面板,从机柜外部进入冷风,加速降温 |
| 覆膜处理 | 所有风扇及PCB进行覆膜处理,防霉菌、防潮湿、防盐雾 |
| 外壳材质 | 所有材质为镀锌钢板,耐腐蚀、耐氧化 |
| 屏幕显示 | 显示实时转速、使用寿命、报警状态,便于监测 |
风扇组合工作
1. 拨动拨码开关按钮,可改变风扇组合状态,详细如下表所示
2. 拨码开关如图1,顺序从下到上为1、2、3,向左为0,向右为1
3. 风扇组件如图2,抽风风扇为1-6号,吹风风扇为7-10号
图1 拨码开关

图2 风扇序号
| 序号 | 拨码开关 1-2-3 | 风扇状态 |
|---|---|---|
| 1 | 0-0-0 | 所有风扇正常运行 |
| 2 | 0-0-1 | 只运行抽风风扇组件 |
| 3 | 0-1-0 | 只运行吹风风扇组件 |
| 4 | 0-1-1 | 运行抽风风扇组件+吹风风扇组件7、8 号风扇 |
| 5 | 1-0-0 | 运行抽风风扇组件+吹风风扇组件9、10 号风扇 |
| 6 | 1-0-1 | 运行抽风风扇组件1、3、5 号风扇+吹风风扇组件所有风扇 |
| 7 | 1-1-0 | 运行抽风风扇组件2、4、6 号风扇+吹风风扇组件所有风扇 |
| 8 | 1-1-1 | 不改变风扇工作状态 |
