开关量隔离器(电磁继电器型)
XHID1-C0102
开关量隔离器(XHID3-C0102),采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A
产品参数
| 产品型号 | XHID3-C0102 |
|---|---|
| 产品名称 | 开关量隔离器 |
| 额定输入电压 UN | 24V DC |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 8.5 mA |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 典型响应时间 | 20 µs (UN时) |
| 典型关闭时间 | 300 µs (UN时) |
| 发送频率 | 300 Hz |
| 额定条件下的功耗 | 0.2 W |
|---|---|
| 输出电压范围 | 2V DC ... 33 V DC |
| 限制连续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
| 最大启动电流 | 12 A (10 ms) |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护名称 | 极性保护 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 保护电路/组件 | 极性保护二极管 |
| 电流下的电压降 | ≤ 180 mV |
技术参数
| 名称 | 特性 |
|---|---|
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 测试电压,输入/输出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 污染等级 | 2 |
| 电涌电压类别 | III |
| 连接符合标准 | CUL |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
