开关量隔离器(固态MOS继电器型)
XHID5-C0102
开关量隔离器--固态MOS继电器型(XHID4-C0102),采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,可安装在NS 35/7.5导轨上,1 PDT,输入电压24 V DC,通过V8适配器实现有效的系统连接 线圈和触点之间安全隔离,符合DIN EN 50178 RT III密闭继电器,功能型插入式桥接片 集成式输入模块与干扰抑制模块
产品参数
| 产品型号 | XHID5-C0102 |
|---|---|
| 产品名称 | 开关量隔离器--固态MOS继电器型 |
| 额定输入电压 UN | 24V DC |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 典型响应时间 | 18 µs (UN时) |
| 典型关闭时间 | 200 µs (UN时) |
| 发送频率 | 300 Hz |
| 触点类型 | 1PDT |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 额定条件下的功耗 | 0.32 W |
|---|---|
| 输出电压范围 | 2V DC ... 33 V DC |
| 限制连续电流 | 5 A (参见温度负荷曲线) |
| 最大启动电流 | 15 A (10 ms) |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护名称 | 极性保护 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 保护电路/组件 | 极性保护二极管 |
| 电流下的电压降 | ≤ 200 mV |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
| 最小切换电流 | 15 mA (12 V时) |
| 最大启动电流 | 8 A (4 s) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 150 W (24 V DC) |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) |
技术参数
| 名称 | 特性 |
|---|---|
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 测试电压,输入/输出 | 3.5 kV (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 污染等级 | 2 |
| 电涌电压类别 | III |
| 连接符合标准 | CUL |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
